PROJECT
시점엔지니어링의 작업을 확인해보세요.
PORTFOLIO
포트폴리오
P4 그린동 벤칭 콘크리트
| 작업 | P4 그린동 벤칭 콘크리트의 2D 도면을 3D로 모델링하여 BIM 검토(간섭 및 오류검사)를 진행하였으며, 3D도면과 오류 리포트를 작성하였습니다. | 발주처 | 삼성 물산 |
|---|---|---|---|
| 작업기간 | 2022.04.11 ~ 2022.04.29 | 위치 | 평택 |
| 구분 | BIM설계 | 용도 | — |
| 작업 | P4 그린동 벤칭 콘크리트의 2D 도면을 3D로 모델링하여 BIM 검토(간섭 및 오류검사)를 진행하였으며, 3D도면과 오류 리포트를 작성하였습니다. |
|---|---|
| 발주처 | 삼성 물산 |
| 작업기간 | 2022.04.11 ~ 2022.04.29 |
| 위치 | 평택 |
| 구분 | BIM설계 |
| 용도 | — |
SUM UP
2D 도면을 3D로 모델링하여 BIM 검토(간섭 및 오류검사)를 진행하였으며, 3D도면과 오류 리포트를 작성하였습니다.
3D모델링
3D 프로그램으로 사전에 프로젝트에 맞는 설정값을 입력한 후, 각 부재들에 대한 상세정보들을 기입하여, 3차원형태를 표현해냅니다.





3D도면 제작

오류 검토
간섭 및 오류 사항을 레포트에 작성하여 발주처에 전달하고, 수정합니다.


